Справочная таблица длины оружия по производителям
| Ижевский механический завод (ИМЗ) | |
| Модель | Общая длина оружия (ствол) |
| Гладкоствольные | |
| МР-18М-М, МР-18ЕМ |
1165 мм (710 мм) 1115 мм (660 мм) |
| МР-133 (Иж-81), MP-135 |
1280 мм (750 мм) 1070 мм (540 мм) |
| МР-153 | 1280 мм (750 мм) |
| МР-155, MP-156 | 1280 мм (750 мм) |
| МР-27М (Иж-27М), (МР-27ЕМ-1С) | 1120 мм (750 мм) |
| МР-233 | 1120 мм (750 мм) |
| МР-43, МР-43Е-1С |
1195 мм (750 мм) 1105 мм (660 мм) |
| Нарезные и комбинированные | |
| МР-18МН | 1015 мм (600 мм) |
| МР-94 "Экспресс" | 1050 мм (600 мм) |
| МР-94 "Север" | 1050 мм (600 мм) |
| МР-94МР | 1012 мм (600 мм) |
| MP-121-05 | 1010 мм (600 мм) |
| МР-221 "Артемида" | 1050 мм (600 мм) |
| МР-161К | 1000 мм (500 мм) |
| MP-141 | 1060 мм (550 мм) |
| МР-142К | 1170 мм (600 мм) |
| МР-143 | 1250 мм (750 мм) |
| MP-145 | 1060 мм (550 мм) |
| ОП-СКС | 1040 мм (530 мм) |
| Спортивные и пневматические | |
| МР-573 | 1200 мм (400 мм) |
| МР-574К | 1100 мм |
| МР-512С/МР-512/МР-512М | 1090 мм (450 мм) |
| МР-513М | 1195 мм (480 мм) |
| МР-532 | 1200 мм (400 мм) |
| МР-514К | 650 мм (420 мм) |
| МР-60/МР-61 | 775 мм (450 мм) |
| МР-562К | 850 мм (96 мм) |
| Ижевский машиностроительный завод (Ижмаш) | |
| Модель | Общая длина оружия |
| Гладкоствольное | |
| Сайга 12 | |
| исп. 061, 261 | 1135 мм |
| исп. 065, 265 | 1135 мм (815 мм без приклада) |
| исп. 071 | 1130 мм |
| исп. 075 | 1130 мм (810 мм без приклада) |
| исп. 078, 271,275, 278 | 1085 мм |
| исп. 085, 103 | 1245 мм |
| исп. 102 | 1095 мм |
| Сайга 12К | |
| исп. 030 | 970 мм (710 мм со слож. прикл.) |
| исп. 030-1 | 910 мм (670 мм со слож. прикл.) |
| исп. 10 | 915 мм (675 мм со слож. прикл.) |
| исп. 043 | 905 мм (665 мм со слож. прикл.) |
| Сайга 12С | |
| исп. 031 | 1120 мм (665 мм со слож. прикл.) |
| исп. 010 | 1065 мм (825 мм со слож. прикл.) |
| исп. 044 | 1055 мм (815 мм со слож. прикл.) |
| Сайга 12С exp-01 | 915 мм (675 мм со слож. прикл.) |
| исп. 030 | 970 мм (710 мм со слож. прикл.) |
| исп. 040, 016 | 915 мм (675 мм со слож. прикл.) |
| Сайга-20 | |
| исп. 10, 22 | 1130 мм |
| Сайга-20К исп.04 | 895 мм (635 мм со слож. прикл.) |
| Сайга-20С исп.04 | 1045 мм (805 мм со слож. прикл.) |
| Сайга 410 | 1170 мм |
| исп. 01 | 915 мм |
| исп. 02 | 945 мм |
| исп. 03 | 1170 мм (845 мм без приклада) |
| Сайга 410К | 845 мм (605 мм со слож. прикл.) |
| исп. 01 | 915 мм (705 мм со слож. прикл.) |
| исп. 02 | 945 мм (735 мм со слож. прикл.) |
| исп. 03, исп. 04 | 825 мм (585 мм со слож. прикл.) |
| Сайга 410С | 1080 мм (845 мм без приклада) |
| Нарезное - самозарядные карабины | |
| Сайга | 1105 мм |
| исп. 02 | 1005 мм |
| исп. 04 | 930 мм |
| Сайга-М | 1135 мм |
| исп. М1 | 1130 мм (805мм без приклада) |
| исп. М2 | 1060 мм |
| Сайга-МК, исп. 01 (экспорт), исп. 02 | 945 мм (705 мм со слож. прикл.) |
| исп. 03 | 815 мм (575 мм со слож. прикл.) |
| Сайга-М3 | 1045 мм (805 мм со слож. прикл.) |
| исп. «Практика» | 1115 мм (850 мм со слож. прикл.) |
| EXP-01(экспорт) | 945 мм (705 мм со слож. прикл.) |
| Сайга 308-1 | |
| исп. 01 | 1120 мм |
| исп. 02 | 1130 мм |
| исп. 05 | 1125 мм |
| исп. 06 | 1095 мм |
| исп. 07, исп. 32 | 1045 мм |
| исп. 11 | 1120 мм (805мм без приклада) |
| исп. 12 | 1130 мм (805мм без приклада) |
| исп. 21 | 1060 мм |
| исп. 44, исп. 45 | 1045 мм (805 мм со слож. прикл.) |
| исп. 47 | 985 мм |
| исп. 100, 102 | 1110 мм |
| Сайга-243 | |
| исп. 01 | 1120 мм |
| исп. 02 | 1130 мм |
| исп. 06 | 1095 мм |
| исп. 21 | 1060 мм |
| Сайга-30-06 исп. 100, 102 | 1110 мм |
| Сайга-9 | |
| исп. 01 | 1120 мм |
| исп. 02 | 1130 мм |
| исп. 06 | 1095 мм |
| исп. 11 | 1120 мм (805мм без приклада) |
| Сайга-22 | 970 мм (725 мм со слож. прикл.) |
| исп. 04 | 905 мм |
| Тигр | 1095 мм |
| исп. 01 | 1100 мм |
| исп. 02 | 1120 мм (860 мм со слож. прикл.) |
| исп. 03 | 1155 мм |
| исп. 05 | 1225 мм |
| Тигр-308 | 1115 мм |
| исп. 01 | 1175 мм |
| исп. 02 | 1120 мм |
| исп. 03 | 1140 мм (880 мм со слож. прикл.) |
| Тигр-30-06 | 1115 мм |
| исп. 01 | 1175 мм |
| исп. 02 | 1120 мм |
| Тигр-9 | 1115 мм |
| исп. 01 | 1175 мм |
| исп. 02 | 1120 мм |
| Нарезное оружие – карабины с ручной перезарядкой | |
| Рекорд, Рекорд-308 |
1160 мм - спортивная ложа 1180 мм – охотничья ложа |
| Рекорд-338 | 1235 мм - спортивная ложа 1255 мм – охотничья ложа |
| Барс-4-1 | 1040 мм |
| Барс-5 | 1030 мм |
| Лось-7-1 | 1060 мм |
| Лось-9-1 | 1080 мм |
| Лось-10 | 1040 мм |
| СМ-2КО | 950 мм |
| СМ-2КО исп. 07 | 930 мм |
| Соболь | 980 мм |
| Соболь-1 | 985 мм (675 мм без приклада) |
| Соболь исп. 04 | 980 мм |
| Соболь исп. 10 | 980 мм |
| Биатлон-7-2КО | 1000 мм |
| исп. 02 «Basic» | 990 мм |
| исп. 05 | 1000 мм |
| Коршун | 980 мм |
| Спортивное оружие | |
| Витязь | 700 мм (460 мм со слож. прикл.) |
| Биатлон-7-3 | 1035 мм |
| Биатлон-7-3 Кадет | 940 мм |
| Биатлон-7-4 | 1050 мм |
| Биатлон-7-4 исп.10 | 1100 мм |
| Рекорд – 1 Рекорд-1-308 | 1195 мм |
| Рекорд – 2 Рекорд-2-308 | 1350 мм |
| Рекорд-CISM Рекорд-308-CISM | 1220 мм |
| Рекорд-6-CISM | 1220 мм |
| Урал-6-2 Урал-5-1 | 1150 мм |
| СМ-2 | 1120 мм |
| СМ-2 Кадет | 940 мм |
| Пневматическое оружие | |
| Юнкер-4 | |
| исп. 01 | 810 мм (570 мм со слож. прикл.) |
| исп. 07 | 945 мм (700 мм со слож. прикл.) |
| Юнкер-5 | |
| исп. 01 | 810 мм (570 мм со слож. прикл.) |
| исп. 07 | 945 мм (700 мм со слож. прикл.) |
| Биатлон-7-5 исп. 05, исп. 10 | 985 мм |
| Служебное оружие | |
| Сайга-12КВ | 910 мм |
| Сайга-20СВ | 1135 мм (810 мм со слож. прикл.) |
| Сайга-410КВ исп. 02 | 1160 мм |
| По индивидуальному заказу | |
| Волк | 1040 мм |
| Изюбр | 1070 мм |
| Медведь-4 | 1130 мм |
| Вятско-Полянский машиностроительный завод «Молот» (ВПМЗ Молот) | |
| Модель | Общая длина оружия (ствол) |
| Гладкоствольное оружие | |
| БЕКАС-12М, БЕКАС-16М, БЕКАС-12М Авто, БЕКАС-16М Авто | 1067 мм (535 мм) |
| 844 мм (535 мм) с рукояткой | |
| 1231 мм (680 мм) | |
| 1271 мм (720 мм) | |
| 1301 мм (750 мм) | |
| ВЕПРЬ-12 Молот | 1057 мм (430 мм) |
| 1147 мм (529 мм) | |
| 1307 мм (680 мм) | |
| Нарезное оружие | |
| ВЕПРЬ (кал.7,62; 5,45) ВЕПРЬ-223 (кал.5,56) ВЕПРЬ-308 (кал.7,62) |
1035 мм (520 мм) 1105 мм (590 мм) 1215 мм (700 мм) |
| ВЕПРЬ-223 Супер (кал. 5,56) ВЕПРЬ-308 Супер (кал. 7,62) ВЕПРЬ-Пионер (кал. 5,56) |
1040 мм (550 мм) 1140 мм (650 мм) |
| КО 91/30 (кал.7,62) КО 91/30М (кал.7,62) |
1115 мм (610 мм) 1055 мм (550 мм) |
| ОП-СКС (кал. 7,62) | 1025 мм (520 мм) |
| Тульский оружейный завод (ТОЗ) | |
| Модель | Общая длина оружия (ствол) |
| Гладкоствольное оружие | |
| ТОЗ-34 | 1160 мм (711 мм) |
| ТОЗ-88 | 1250 мм (711 мм) |
| ТОЗ-94 | 1190 мм (660 мм) 1250 мм (711 мм) |
| ТОЗ-106 | 810 мм (530 мм со слож. прикладом) |
| ТОЗ-120 | 1180 мм (750 мм) 1140 мм (711 мм) |
| ТОЗ-124 | 1230 мм (711 мм) |
| ТОЗ-200 | 1180 мм (750 мм) |
| МЦ20-01 | 1150 мм (635 мм) |
| МЦ21-12 | 1285 мм (750 мм) |
| ТОЗ-55-2 подарочное | 1125 мм (675 мм) |
| ТОЗ-80-12 подарочное | 1155 мм (711 мм) |
| ТОЗ-84-10 подарочное | 1175 мм (711 мм) |
| МЦ109-12 подарочное | 1172 мм (750 мм) |
| МЦ111-12 подарочное | 1172 мм (750 мм) |
| МТ-300 сувенирное | 1075 мм (650 мм) 1175 мм (750 мм) |
| Нарезное оружие | |
| ТОЗ-78 | 1000 мм (536 мм) |
| ТОЗ-99 | 980 мм (536 мм) |
| ТОЗ-122 | 1100 мм (570 мм) 1150 мм (620 мм) |
| МТ-125 | 1075 мм (550 мм) |
| Импортное оружие | |
| Модель | Общая длина оружия, мм |
| Гладкоствольное | |
| Самозарядные ружья | |
| Берета AL 391 Урика | 1280 |
| Хатсан | 1250 |
| Бенелли комфорт | 1250 |
| Бенелли Винчи | |
| исп.1 (650 мм) | 1150 |
| исп.2 (700 мм) | 1200 |
| исп.3 (750 мм) | 1250 |
| Фабарм XLR5 | 1260 |
| Фабарм Н368 | 1200 |
| Браунинг Голд Фьюжин | 1280 |
| Двуствольные вертикальные ружья | |
| Хатсан | 1150 |
| Фабарм Альфа, Фабарм Гамма | |
| исп.1 (660 мм) | 1090 |
| исп.2 (710 мм) | 1140 |
| исп.3 (760 мм) | 1190 |
| Беретта Ase Gold | |
| исп.1 (710 мм) | 1140 |
| исп.2 (810 мм) | 1240 |
| Беретта S682 | |
| исп.1 (710 мм) | 1140 |
| исп.2 (810 мм) | 1240 |
| Беретта S05 | |
| исп.1 (670 мм) | 1100 |
| исп.2 (810 мм) | 1240 |
| Беретта S06 | |
| исп.1 (670 мм) | 1100 |
| исп.2 (750 мм) | 1180 |
| Нарезное оружие | |
| Браунинг Бар | 1150 |
| Бенелли Арго | 1221 |
| CZ 452 | 1135 |
| CZ 527 | 1120 |
| CZ 550 | 1185 |