Шкафы AIKO SL
Меню каталога
Меню каталога
Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Кол-во дверей | Кол-во полок | Трейзер | Вес, кг | Цена, руб. | |
ключ | EL(код) | ||||||||
SL-32 | 320 | 420 | 350 | 1 | 1 | - | 10 | 4800 |
- |
SL-32T | 320 | 420 | 350 | 1 | - | + | 11 | 5300 | - |
SL-65T | 630 | 460 | 340 | 1 | 1 | + | 17 | 6740 |
7900 |
SL-87T | 870 | 460 | 340 | 1 | 1 | + | 21 | 8200 |
9400 |
SL-125T | 1252 | 460 | 340 | 1 | 2 | + | 28 | 9800 |
11000 |
SL-125/2T | 1252 | 460 | 340 | 2 | 2 | + | 31 | 11800 | 13000 |
SL-150T | 1490 | 460 | 340 | 1 | 3 | + | 32 | 12400 | 13600 |
SL-150/2T | 1490 | 460 | 340 | 2 | 3 | + | 36 | 13900 | 15100 |
SL-150/3T | 1490 | 460 | 340 | 3 | 2 | + | 37 | 15600 | 16700 |
SL-185 | 1800 | 460 | 340 | 1 | 4 | - | 45 | 14000 | - |
SL-185/2 | 1800 | 920 | 340 | 2 | 6 | - | 85 | 26500 | |
SL-185/4 | 1800 | 460 | 340 | 4 | - | - | 37 | 17100 |
Меню каталога
Меню каталога