Шкафы AIKO SL
Меню каталога
Меню каталога
| Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Кол-во дверей | Кол-во полок | Трейзер | Вес, кг | Цена, руб. | |
| ключ | EL(код) | ||||||||
| SL-32 | 320 | 460 | 340 | 1 | 1 | - | 10 | 5400 |
- |
| SL-32T | 320 | 460 | 340 | 1 | - | + | 11 | 5900 | - |
| SL-65T | 630 | 460 | 340 | 1 | 1 | + | 17 | 7800 |
9100 |
| SL-87T | 870 | 460 | 340 | 1 | 1 | + | 21 | 9400 |
10700 |
| SL-125T | 1252 | 460 | 340 | 1 | 2 | + | 28 | 11200 |
12500 |
| SL-125/2T | 1252 | 460 | 340 | 2 | 2 | + | 31 | 13600 | 14900 |
| SL-150T | 1490 | 460 | 340 | 1 | 3 | + | 32 | 14200 | 15600 |
| SL-150/2T | 1490 | 460 | 340 | 2 | 3 | + | 36 | 15900 | 17200 |
| SL-150/3T | 1490 | 460 | 340 | 3 | 2 | + | 37 | 17800 | 19100 |
| SL-185 | 1800 | 460 | 340 | 1 | 4 | - | 45 | 16000 | - |
| SL-185/2 | 1800 | 920 | 340 | 2 | 6 | - | 85 | 30000 | |
| SL-185/4 | 1800 | 460 | 340 | 4 | - | - | 37 | 19500 | |
Меню каталога
Меню каталога