Сейфы МБ и ШБ
Меню каталога
Меню каталога
Модель |
Высота, мм |
Ширина, мм |
Глубина, мм |
Кол-во дверей |
Кол-во полок |
Трейзер | Вес, кг | Цена, руб. |
МБ-10В |
400 |
300 | 300 | 1 | 1 | - | 14 | 7800 |
МБ-10Г | 300 | 400 | 1 | 1 | - | 14 | 7800 |
|
ШБ-К | 400 | 400 | 1 | 1 | - | 21 | 10300 |
|
ШБ-1 | 690 | 350 | 1 | 1 | 1 | 31 | 15200 |
|
ШБ-1А | 1 | 1 | - | 27 | 13400 |
|||
ШБ-1КВ | 1 | 1 | 1 | 32 | 16600 |
|||
ШБ-2 | 1110 | 1 | 1 | 1 | 45 | 19600 |
||
ШБ-2А | 1 | 2 | - | 42 | 18100 |
|||
МБ-19 | 1280 | 450 | 1 | 3 | - | 51 | 20900 |
|
МБ-19К | 1 | 2 | 1 | 54 | 22300 |
|||
МБ-21 | 2 | 2 | - | 50 | 24400 |
|||
МБ-21К | 2 | 2 | 1 | 55 | 26100 |
|||
ШБ-7 | 1290 | 600 | 400 | 1 | 1 | 1 | 72 | 29300 |
ШБ-7А | 1 | 3 | - | 64 | 26700 |
|||
ШБ-8 | 2 | 1 | 1 | 71 | 31400 |
|||
ШБ-8А | 2 | 2 | - | 66 | 30000 |
|||
ШБ-3 | 1440 | 450 | 350 | 1 | 1 | 1 | 60 | 24200 |
ШБ-3А | 1 | 3 | - | 54 | 22600 |
|||
ШБ-4 | 2 | 1 | 1 | 60 | 27300 |
|||
ШБ-4А | 2 | 2 | - | 57 | 26200 |
|||
ШБ-5 | 3 | - | 1 | 62 | 30000 |
|||
ШБ-5А | 3 | - | - | 57 | 28200 |
|||
МБ-70 | 1540 | 600 | 500 | 1 | 2 | 2 | 94 | 42600 |
МБ-40 | 1740 | 450 | 350 | 1 | 3 | 1 | 66 | 27500 |
МБ-50 | 2 | 2 | 1 | 70 | 30900 |
|||
МБ-60 | 3 | 3 | - | 73 | 33600 |
|||
МБ-80 | 4 | - | - | 72 | 35400 |
|||
МБ-71 | 1840 | 600 | 500 | 1 | 3 | 2 | 112 | 48300 |
МБ-100 | 1900 | 880 | 500 | 2 | 2 | 2 | 153 | 63500 |
МБ-100А | 2 | 4 | - | 147 | 60500 |
Меню каталога
Меню каталога