МЕТКОН СМ (1 кл + 60Б)
Меню каталога
Меню каталога
| Сейфы серии СМ 1 класса взломостойкости, огнестойкость 60Б с ключевым замком | |||||||
| Модель | Габаритные размеры, мм | Вес, кг | Полка | Трейзер | Цена, руб. | ||
| Высота | Ширина | Глубина | |||||
| СМ-28 | 280 | 440 | 365 | 74 | + | - |
29700 |
| СМ-30 | 300 | 440 | 440 | 84 |
+ |
- |
31900 |
| СМ-46 | 460 | 440 | 440 | 116 | + | - | 35900 |
| СМ-65 | 650 | 440 | 440 | 154 | + | + | 47400 |
| СМ-90 | 900 | 440 | 440 | 202 | + | + | 54800 |
| СМ-120 | 1200 | 440 | 440 | 262 | 2 | + | 69400 |
| Сейфы серии СМ 1 класса взломостойкости, огнестойкость 60Б с эл. кодовым замком |
|||||||
| СМ-65Э | 650 | 440 | 440 | 154 | + | + |
56700 |
| СМ-90Э | 900 | 440 | 440 | 202 | + | + |
64100 |
| СМ-120Э | 1200 |
440 | 440 | 262 | 2 |
+ |
78700 |
Меню каталога
Меню каталога