VALBERG КВАРЦИТ (1 кл)
Меню каталога
Меню каталога
Модель | Габаритные размеры, мм | Вес, кг | Полка | Трейзер | Цена, руб. | ||
Высота | Ширина | Глубина | |||||
Сейфы Valberg серии Кварцит с ключевым замком Border | |||||||
Кварцит 25 | 250 | 375 | 360 | 57 | - | - | 23600 |
Кварцит 30 | 300 | 440 | 430 | 87 | + | - | 28900 |
Кварцит 46 | 460 | 440 | 430 | 113 | + | - | 32800 |
Кварцит 65Т | 655 | 440 | 430 | 150 | + | + | 43900 |
Кварцит 65МТ | 655 | 440 | 430 | 140 | + | + | 36100 |
Кварцит 75МТ | 745 | 440 | 430 | 152 | + | + | 42900 |
Кварцит 90Т | 930 | 440 | 430 | 193 | + | + | 52000 |
Кварцит 90Т/2 | 930 | 440 | 430 | 196 | + | + | 72200 |
Кварцит 120Т | 1230 | 440 | 430 | 247 | + | + | 63700 |
Кварцит 120Т/2 | 1230 | 440 | 430 | 285 | + | + | 95500 |
Кварцит 120/55Т | 1200 | 550 | 460 | 285 | + | + | 101100 |
Сейфы Valberg серии Кварцит с кодовым электронным замком PS 300 (ПРОМЕТ) |
|||||||
Кварцит 30 EL | 300 | 440 | 430 | 87 | + | - | 32100 |
Кварцит 46 EL | 490 | 480 | 445 | 113 | + | - | 36000 |
Кварцит 65Т EL | 655 | 440 | 430 | 150 | + | + | 47100 |
Кварцит 90Т EL | 930 | 440 |
430 | 193 | + | + | 55200 |
Кварцит 90Т/2 EL | 930 | 440 |
430 | 196 |
+ | + | 75400 |
Кварцит 120Т EL | 1230 | 440 |
430 | 247 |
+ | + | 66900 |
Кварцит 120Т/2 EL | 1230 | 440 |
430 | 285 |
+ | + | 98700 |
Кварцит 120/55Т EL | 1200 | 550 | 460 | 285 | + | + | 105100 |
Меню каталога
Меню каталога