VALBERG КВАРЦИТ (1 кл)
Меню каталога
Меню каталога
Модель | Габаритные размеры, мм | Вес, кг | Полка | Трейзер | Цена, руб. | ||
Высота | Ширина | Глубина | |||||
Сейфы Valberg серии Кварцит с ключевым замком Border | |||||||
Кварцит 25 | 250 | 375 | 360 | 57 | - | - | 21000 |
Кварцит 30 | 300 | 440 | 430 | 87 | + | - | 26000 |
Кварцит 46 | 460 | 440 | 430 | 113 | + | - | 29500 |
Кварцит 65Т | 655 | 440 | 430 | 150 | + | + | 39000 |
Кварцит 65МТ | 655 | 440 | 430 | 140 | + | + | 33000 |
Кварцит 75МТ | 745 | 440 | 430 | 152 | + | + | 39000 |
Кварцит 90Т | 930 | 440 | 430 | 193 | + | + | 47000 |
Кварцит 90Т/2 | 930 | 440 | 430 | 196 | + | + | 65000 |
Кварцит 120Т | 1230 | 440 | 430 | 247 | + | + | 58000 |
Кварцит 120Т/2 | 1230 | 440 | 430 | 285 | + | + | 87000 |
Кварцит 120/55Т | 1200 | 550 | 460 | 285 | + | + | 92000 |
Сейфы Valberg серии Кварцит с кодовым электронным замком PS 300 (ПРОМЕТ) |
|||||||
Кварцит 30 EL | 300 | 440 | 430 | 87 | + | - | 29000 |
Кварцит 46 EL | 490 | 480 | 445 | 113 | + | - | 32500 |
Кварцит 65Т EL | 655 | 440 | 430 | 150 | + | + | 43000 |
Кварцит 90Т EL | 930 | 440 |
430 | 193 | + | + | 50000 |
Кварцит 90Т/2 EL | 930 | 440 |
430 | 196 |
+ | + | 68000 |
Кварцит 120Т EL | 1230 | 440 |
430 | 247 |
+ | + | 61000 |
Кварцит 120Т/2 EL | 1230 | 440 |
430 | 285 |
+ | + | 90000 |
Кварцит 120/55Т EL | 1200 | 550 | 460 | 285 | + | + | 95000 |
Меню каталога
Меню каталога