VALBERG FRS
Меню каталога
Меню каталога
Сейфы FRS предназначены для сохранности документов и ценностей при пожаре. Сертифицированы на огнестойкость по ГОСТ Р 57384-2017 - класс 60Б (в течение 60 минут содержимое надежно защищено от воздействия высоких температур).
Сейфы Valberg серии FRS с одним ключевым замком
Модель | Высота | Ширина | Глубина | Вес, кг | Полка | Трейзер | Цена, руб. |
FRS-30 KL | 300 | 405 | 355 | 28 | - | - | 15800 |
FRS-32 KL | 315 | 430 | 430 | 37 | - | - | 17400 |
FRS-36 KL | 360 | 480 | 430 | 48 | - | - | 18700 |
FRS-49 KL | 490 | 350 | 430 | 48 | 1 | - | 20400 |
FRS-51 KL | 490 |
430 | 430 | 50 | 1 | - | 23000 |
Сейфы Valberg серии FRS с двумя ключевыми замками | |||||||
FRS-66 T KL | 672 | 485 | 430 | 79 | 1 | + | 37500 |
FRS-73 T-KL | 732 | 485 | 430 | 86 | 1 | + | 40000 |
FRS-80 T-KL | 811 | 485 | 451 | 109 | 1 | + | 44000 |
FRS-99 T-KL | 991 | 565 | 451 | 145 | 1 | + | 55000 |
FRS-127 T-KL | 1275 | 711 | 581 | 291 | 2 | + | 143000 |
FRS-140 T-KL | 1400 | 711 | 581 | 310 | 2 | - | 155000 |
FRS-173 T-KL | 1727 | 711 | 581 | 370 | 3 | + | 176000 |
Сейфы Valberg серии FRS с кодовым механическим замком + ключевой замок |
|||||||
FRS-30 CL | 300 | 405 | 355 | 28 | - | - | 16200 |
FRS-32 CL | 315 | 430 | 430 | 37 | - | - | 17800 |
FRS-36 CL | 360 | 480 | 430 | 48 | - | - | 19100 |
FRS-49 CL | 490 | 350 | 430 | 48 | 1 | - | 20800 |
FRS-51 CL | 490 |
430 | 430 | 50 | 1 | - | 21900 |
FRS-66 T CL | 672 | 485 | 430 | 79 | 1 | + | 37900 |
FRS-73 T-CL | 732 | 485 | 430 | 86 | 1 | + | 39000 |
FRS-80 T-CL | 811 | 485 | 451 | 109 | 1 | + | 44000 |
FRS-99 T-CL | 991 | 565 | 451 | 145 | 1 | + | 54000 |
FRS-127 T-CL | 1275 | 711 | 581 | 291 | 2 | + | 143000 |
FRS-140 T-CL | 1400 | 711 | 581 | 310 | 2 | + | 156000 |
FRS-173 T-CL | 1727 | 711 | 581 | 370 | 3 | + | 176000 |
Сейфы Valberg серии FRS с кодовым электронным замком + ключевой замок |
|||||||
FRS-30 EL | 300 | 405 | 355 | 28 | - | - | 17300 |
FRS-32 EL | 315 | 430 | 430 | 37 | - | - | 19000 |
FRS-36 EL | 360 | 480 | 430 | 48 | - | - | 20300 |
FRS-49 EL | 490 | 350 | 430 | 48 | 1 | - | 21900 |
FRS-51 EL | 490 |
430 | 430 | 50 | 1 | - | 21500 |
FRS-66 T EL | 672 | 485 | 430 | 79 | 1 | + | 39000 |
FRS-73 T EL | 732 | 485 | 430 | 86 | 1 | + | 38000 |
FRS-80 T-EL | 811 | 485 | 451 | 109 | 1 | + | 46000 |
FRS-99 T-EL | 991 | 565 | 451 | 145 | 2 | + | 54000 |
FRS-127 T-EL | 1275 | 711 | 581 | 291 | 2 | + | 144000 |
FRS-140 T-EL | 1400 | 711 | 581 | 310 | 2 | + | 157000 |
FRS-173 T-EL | 1727 | 711 | 581 | 370 | 3 | + | 177000 |
Меню каталога
Меню каталога