Шкафы Мебель-Групп
Меню каталога
Меню каталога
Шкафы металлические для документов торговой марки ROMMEL (ООО «Мебель-Групп»)
Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Полка, шт | Цена, руб. |
ША-01 | 650 | 400 | 500 | 1 | 5900 |
ША-02 | 1345 | 400 | 500 | 2 | 9000 |
ША-03 | 1276 | 450 | 350 | 3 | 14000 |
ША-04 | 1675 | 450 | 350 | 4 | 18400 |
ША-400 | 1850 | 400 | 500 | 4 | 12200 |
ША-600 | 1850 | 600 | 500 | 4 | 15600 |
ША-800 | 1850 | 800 | 500 | 4 | 19900 |
ША-850 | 1860 | 850 | 400 | 3 | 18100 |
1860 | 850 | 500 | 3 | 19300 | |
Одностворчатый | 1860 | 500 | 450 | 4 | 17400 |
Офисный | 1860 | 910 | 450 | 4 | 22400 |
Офисный разборный | 1860 | 850 | 400 | 3 | 23700 |
1860 | 850 | 500 | 3 | 26900 | |
800 | 910 | 450 | 1 | 11800 | |
1860 | 910 | 450 | 4 | 30500 | |
1950 | 800 | 400 | 3 | 21600 | |
1950 | 800 | 400 | 3 | 27400 | |
1950 | 800 | 400 | 3 | 28100 | |
1950 | 800 | 400 | 4 | 28300 | |
Шкафы-купе |
|||||
|
1860 | 910 | 450 | 3 | 31500 |
1860 | 1200 | 450 | 3 | 40500 | |
1860 | 1500 | 450 | 3 | 57400 | |
830 | 910 | 450 | 1 | 21400 | |
830 | 1200 | 450 | 1 | 25900 | |
830 | 1500 | 450 | 1 | 29200 |
Меню каталога
Меню каталога