Сейфы AIKO Т
Меню каталога
Меню каталога
Сейфы серии AIKO Т изготовлены из стали, имеют боковые стенки толщиной 1,2 мм и лицевую панель толщиной 2,8 мм. Исключение составляют только модели AIKO T-40 и T-40 EL: там толщина боковых стенок 2 мм, а лицевой панели - 4 мм.
На сейфах устанавливаются ключевые замки Border или электронные замки PLS-1 и PLS-3 с аварийным мастер-ключом (модели EL). Сейфы имеют стойкое полимерное порошковое покрытие, защищающее от царапин и ржавчины.
Предусмотрена возможность установки и крепления сейфа внутри мебели, а также анкерное крепление к стене и/или полу (в зависимости от модели).
Cейфы AIKO Т сравнительная таблица:
Модель | Размеры, мм | Вес, кг | Цена, руб | Примечание | |||
Высота | Ширина | Глубина | KL (ключ) | EL (код) | |||
AIKO T-140 KL | 140 | 195 | 140 | 2,3 | 2600 | 3500 | |
AIKO T-170 KL | 170 | 260 | 230 | 3,7 |
2750 | 3950 | |
AIKO T-17 | 171 | 260 | 230 | 4 | 2750 | 3950 | |
AIKO T-200 KL | 200 | 310 | 200 | 4,5 | 3500 | 4650 | |
AIKO T-230 KL | 230 | 310 | 250 | 5,5 | 3550 | 4750 | |
AIKO T-23 | 230 | 300 | 250 | 5,5 | 3550 | 4750 | |
AIKO TТ-23 | 230 | 300 | 250 | 6,6 | 4800 | 5900 | с трейзером |
AIKO T-250 KL | 250 | 350 | 250 | 6,2 | 3850 | 5000 | 1 полка |
AIKO T-280 KL | 280 | 350 | 300 | 8,3 | 4550 | 5750 | 1 полка |
AIKO T-28 | 280 | 340 | 295 | 8 | 4550 | 5750 | 1 полка |
AIKO TТ-28 | 280 | 340 | 295 | 8,5 | 6900 | с трейзером | |
AIKO T-40 | 401 | 400 | 356 | 19 | 6650 | 7800 | 1 полка |
AIKO ТD 23 EL | 230 | 300 | 250 | 5,5 | - |
8600 | депозитный |
AIKO T-170 EL детский | 170 | 260 | 230 | 5 | - | 4600 |
Вы можете ознакомится с преимуществами сейфов этой серии посмотрев видео:
Меню каталога
Меню каталога